Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
2126 01:06:49 ELVIRA CEREIJO ARIAS F 2023
2127 01:06:52 JUAN ALVAREZ M 2023
2128 01:06:55 GRACIELA RODRÍGUEZ SEIJO F 2017
2129 01:06:55 ALBERTO QUIROGA CAMBÓN M 2017
2130 01:07:08 AITANA HERNÁNDEZ RICHTER F 2025
2131 01:07:08 ADRIÁN ACCIÓN MONTES M 2025
2132 01:07:20 MARÍA BARBEITO GÓMEZ F 2019
2133 01:07:20 CARLOS CARRIL CASAS M 2019
2134 01:07:29 VÍCTOR MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ M 2017
2135 01:07:33 MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ M 2025
2136 01:07:33 ANA LÓPEZ GIAO F 2025
2137 01:07:35 ANTONIO FERNÁNDEZ ANDRADE M 2018
2138 01:07:36 ANTONIO SÁNCHEZ OTERO M 2018
2139 01:07:42 MARÍA FILLOY CAROLLO F 2023
2140 01:07:42 MIGUEL ANGEL GONZALEZ TALAVERO M 2023
2141 01:07:42 BERTA ANTELO F 2023
2142 01:07:42 RAQUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO F 2023
2143 01:07:46 SERGIO JAVIER FERNANDEZ LOPEZ M 2018
2144 01:07:46 LARA MILLAN CARPIZO F 2018
2145 01:08:07 MARINA RODRIGUEZ CARIDE F 2018
2146 01:08:14 LAURA FERNÁNDEZ PEREIRO F 2018
2147 01:08:31 PATRICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ F 2025
2148 01:08:33 JOSE MANUEL SANCHEZ LOUREDA M 2025
2149 01:08:38 GRACIELA RODRIGUEZ SEIJO F 2018
2150 01:08:38 ALBERTO QUIROGA CAMBÓN M 2018