Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
2101 01:05:18 MÓNICA FERNÁNDEZ ALBORNOS F 2024
2102 01:05:25 CARMEN TOUZA TOURIÑO F 2017
2103 01:05:25 CRISTINA DOPAZO REINO F 2024
2104 01:05:27 PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ F 2024
2105 01:05:28 MANUEL FERREIRA VARELA M 2018
2106 01:05:29 ANDREIA KUHN SOUZA F 2018
2107 01:05:38 ELVIRA TRESGUERRAS GONZÁLEZ F 2023
2108 01:05:38 JAVIER AGUILAR FERNANDEZ M 2017
2109 01:05:39 EVA ESTEVEZ F 2017
2110 01:05:40 BORJA GÓMEZ VILLAR M 2023
2111 01:05:41 SOFÍA FRAGA GALDO F 2019
2112 01:05:43 ANA MARIA FERNANDEZ BELLO F 2017
2113 01:05:44 MILA GONZALEZ LOPEZ F 2017
2114 01:05:47 MARÍA MÓNICA CORTÉS PATIÑO F 2017
2115 01:06:06 NANDA ROCA F 2019
2116 01:06:06 JOSE LUIS MARTINEZ PAJON M 2019
2117 01:06:09 JORGE LÓPEZ MOSQUERA M 2017
2118 01:06:11 MARTA GONZÁLEZ RAMOS F 2017
2119 01:06:20 ALEJANDRO FERRADÁS GALLEGO M 2017
2120 01:06:36 ANA ORTEGA CALERO F 2025
2121 01:06:38 JAIME ARIAS LÓPEZ M 2023
2122 01:06:38 MANUEL EIMIL PEREIRA M 2023
2123 01:06:38 RAFAEL MIGUEZ REY M 2023
2124 01:06:38 JOSE LUIS LÓPEZ RODRIGUEZ M 2023
2125 01:06:49 MARIA ANGELES LOPEZ PIÑEIRO F 2023