SADA AGUA   557 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
CAROLINA ALVAREZ OTERO 901 LONGA 29/09/2025 20:57
NEREA VALES BRANDARIZ 933 LONGA 29/09/2025 20:59
DANIEL ARES FERREIRO 330 10 K 29/09/2025 23:19
DANIEL DÍAZ LÓPEZ 83 10 K 29/09/2025 23:34
JOSÉ PANTÍN LÓPEZ 304 10 K 30/09/2025 12:37
MÓNICA RODRÍGUEZ GARCÍA 419 10 K 30/09/2025 20:15
JOSE PRESAS NAVEIRA 124 10 K 30/09/2025 22:30
MARIA FERNANDEZ MACHO 183 10 K 30/09/2025 22:51
SILVIA TAIBO BECERRA 425 10 K 30/09/2025 23:06
BRAIS MOSTEIRO GARCÍA 48 10 K 01/10/2025 00:14
SIMÓN MOSTEIRO SECO 504 SUB12 MASC 01/10/2025 07:56
ALBERTO MIGUÉLEZ GÓMEZ 117 10 K 01/10/2025 12:53
SIRA CUBEIRO SUÁREZ 605 SUB16 01/10/2025 18:38
FER LIÑARES NOYA 363 10 K 01/10/2025 18:45
JULIO ALVEZ FERNANDEZ 328 10 K 01/10/2025 19:05
VÍCTOR CASTRO SEGADE 25 10 K 01/10/2025 19:27
ROBERTO CACHEIRO CALVIÑO 321 10 K 01/10/2025 19:32
CARMEN AMÉRICA GÓMEZ PUENTE 201 INCLUSIVA 10K 01/10/2025 19:53
DANIEL SÁNCHEZ GUERRERO 664 SUB10 MASC 02/10/2025 01:32
ENRIQUE FERNÁNDEZ ROSADO 345 10 K 02/10/2025 10:45
MANUEL LÓPEZ CASCALLAR 107 10 K 02/10/2025 11:29
SILVIA COBA MARTINEZ 403 10 K 02/10/2025 14:30
CARLOS LOPEZ CASCALLAR 106 10 K 03/10/2025 18:49
ELOI CAMPOS NAVEIRA 684 SUB8 MASC 05/10/2025 11:00
CELIA CAMPOS NAVEIRA 803 BIBERONS 05/10/2025 11:12