SADA AGUA   557 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
IGNACIO DEL BUEY HERNANDEZ 198 INCLUSIVA 10K 13/10/2025 22:57
IVÁN SOMOZA ARGIBAY 42 10 K 13/10/2025 23:02
RITA MON CASARIEGO 923 LONGA 13/10/2025 23:06
CLAUDIA CORTON PEREZ 610 SUB14 FEM 13/10/2025 23:21
PEDRO DOMENECH GONZÁLEZ 86 10 K 14/10/2025 00:07
ANTONIO EULOGIO GUZMÁN PÉREZ 358 10 K 14/10/2025 06:33
JAVIER GALÁN GARCÍA 347 10 K 14/10/2025 09:49
ABRIL MEIRÁS 627 SUB12 FEM 14/10/2025 10:28
MANUEL MARTIN BLANCO 366 10 K 14/10/2025 11:56
EDUARDO RAMALLO 306 10 K 14/10/2025 15:58
GUERGO CACHEDA SEIJO 616 SUB14 MASC 14/10/2025 16:50
BRENDON CACHEDA SEIJO 653 SUB10 MASC 14/10/2025 16:54
ROBERT DA SILVA PEREIRA 339 10 K 14/10/2025 18:08
LUCÍA VÁZQUEZ SALVADORES 148 10 K 14/10/2025 19:20
EVA ALEXANDRA FERNÁNDEZ CÁMARA 911 LONGA 14/10/2025 21:35
SANTIAGO DIAZ CONDE 602 SUB18/SUB20 14/10/2025 22:48
FERNANDO SUÁREZ SANDOMINGO 141 10 K 15/10/2025 00:32
ANGÉLICA MARÍA SEGOVIA ESCOBAR 194 10 K 16/10/2025 07:52
LILIANA RAMONA OCAMPO CÁCERES 191 10 K 16/10/2025 07:56
ANTONIO DOLDAN SANCHEZ 21 10 K 16/10/2025 11:11
JAVIER SEIJO BELTRÁN 380 10 K 16/10/2025 11:59
MARIÑA BUJÁN ANTELO 604 SUB16 16/10/2025 14:25
OLIVER GARCÍA BUSTO 687 SUB8 MASC 16/10/2025 15:59
JORGE OSA FERNANDEZ 200 INCLUSIVA 10K 16/10/2025 19:00
SANDRA FERNANDEZ CARRERA 182 10 K 16/10/2025 19:05