|
ELOY TEMBRAS FRANCO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 268 | ||
| Posto (sexo) | M-245 | Posto (categoría) | PSNM-49 |
| Tempo | 00:48:46 | Ritmo | 04:53 |
| Tempo (neto) | 00:48:46 | Pace (net) | 04:49 |
|
YUMAN LOUZAO MELLA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 323 | ||
| Posto (sexo) | M-290 | Posto (categoría) | VT2M-117 |
| Tempo | 00:51:13 | Ritmo | 05:08 |
| Tempo (neto) | 00:51:13 | Pace (net) | 05:04 |
|
LORENA RIOS TRILLO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 419 | ||
| Posto (sexo) | F-67 | Posto (categoría) | PSNF-13 |
| Tempo | 00:56:23 | Ritmo | 05:39 |
| Tempo (neto) | 00:56:23 | Pace (net) | 05:35 |
|
VERÓNICA IGLESIAS FUSTES
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 443 | ||
| Posto (sexo) | F-78 | Posto (categoría) | VT1F-18 |
| Tempo | 00:57:32 | Ritmo | 05:46 |
| Tempo (neto) | 00:57:32 | Pace (net) | 05:42 |
|
CARLOS GOMEZ NUÑEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 274 | ||
| Posto (sexo) | M-249 | Posto (categoría) | VT2M-101 |
| Tempo | 00:49:03 | Ritmo | 04:55 |
| Tempo (neto) | 00:49:03 | Pace (net) | 04:52 |
|
JUAN BUENO LOSADA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | PSNM-1 |
| Tempo | 00:33:38 | Ritmo | 03:22 |
| Tempo (neto) | 00:33:38 | Pace (net) | 03:22 |
|
JORGE BARREIRO GONZÁLEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 346 | ||
| Posto (sexo) | M-310 | Posto (categoría) | PSNM-56 |
| Tempo | 00:52:27 | Ritmo | 05:15 |
| Tempo (neto) | 00:52:27 | Pace (net) | 05:11 |
|
PEPE MANSILLA BARREIRO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 91 | ||
| Posto (sexo) | M-88 | Posto (categoría) | PSNM-18 |
| Tempo | 00:43:37 | Ritmo | 04:22 |
| Tempo (neto) | 00:43:37 | Pace (net) | 04:21 |
|
JUAN LUIS RAMOS DIEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 267 | ||
| Posto (sexo) | M-244 | Posto (categoría) | PSNM-48 |
| Tempo | 00:48:44 | Ritmo | 04:53 |
| Tempo (neto) | 00:48:44 | Pace (net) | 04:49 |
|
JOSE VARELA VERDES
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 119 | ||
| Posto (sexo) | M-115 | Posto (categoría) | VT1M-29 |
| Tempo | 00:44:35 | Ritmo | 04:28 |
| Tempo (neto) | 00:44:35 | Pace (net) | 04:27 |
|
DAVID IGLESIAS RIGUEIRA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 262 | ||
| Posto (sexo) | M-240 | Posto (categoría) | VT1M-53 |
| Tempo | 00:48:31 | Ritmo | 04:52 |
| Tempo (neto) | 00:48:31 | Pace (net) | 04:49 |
|
JUAN MANUEL RODRIGUEZ PUGA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 384 | ||
| Posto (sexo) | M-334 | Posto (categoría) | VT1M-73 |
| Tempo | 00:54:43 | Ritmo | 05:29 |
| Tempo (neto) | 00:54:43 | Pace (net) | 05:24 |
|
ADOLFO GARCÍA ALONSO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 196 | ||
| Posto (sexo) | M-185 | Posto (categoría) | VT1M-42 |
| Tempo | 00:47:07 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | 00:47:07 | Pace (net) | 04:40 |
|
JOSÉ PARÍS LÓPEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 62 | ||
| Posto (sexo) | M-62 | Posto (categoría) | VT1M-19 |
| Tempo | 00:41:44 | Ritmo | 04:11 |
| Tempo (neto) | 00:41:44 | Pace (net) | 04:10 |
|
ROBERTO HERNANDO SANTALLA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 253 | ||
| Posto (sexo) | M-232 | Posto (categoría) | VT2M-96 |
| Tempo | 00:48:21 | Ritmo | 04:51 |
| Tempo (neto) | 00:48:21 | Pace (net) | 04:47 |
|
IVAN FOLLA-CISNEROS VIDAL
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 162 | ||
| Posto (sexo) | M-153 | Posto (categoría) | VT2M-66 |
| Tempo | 00:45:58 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | 00:45:58 | Pace (net) | 04:34 |
|
JOSE LUIS LOMBAO NUÑEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 113 | ||
| Posto (sexo) | M-110 | Posto (categoría) | VT2M-46 |
| Tempo | 00:44:30 | Ritmo | 04:27 |
| Tempo (neto) | 00:44:30 | Pace (net) | 04:26 |
|
IRIA SOTO IGLESIAS
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 264 | ||
| Posto (sexo) | F-23 | Posto (categoría) | PSNF-5 |
| Tempo | 00:48:31 | Ritmo | 04:52 |
| Tempo (neto) | 00:48:31 | Pace (net) | 04:49 |
|
ALEJANDRA LOSADA NOVOA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 391 | ||
| Posto (sexo) | F-52 | Posto (categoría) | PSNF-11 |
| Tempo | 00:54:46 | Ritmo | 05:29 |
| Tempo (neto) | 00:54:46 | Pace (net) | 05:25 |
|
PILAR VAZQUEZ FEBRERO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 420 | ||
| Posto (sexo) | F-68 | Posto (categoría) | VT1F-15 |
| Tempo | 00:56:23 | Ritmo | 05:39 |
| Tempo (neto) | 00:56:23 | Pace (net) | 05:35 |
|
LISETH KARINA PÉREZ TORRES
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 212 | ||
| Posto (sexo) | F-13 | Posto (categoría) | VT1F-6 |
| Tempo | 00:47:24 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | 00:47:24 | Pace (net) | 04:43 |
|
LAURA NÚÑEZ NAVEIRA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 118 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | VT1F-3 |
| Tempo | 00:44:34 | Ritmo | 04:28 |
| Tempo (neto) | 00:44:34 | Pace (net) | 04:27 |
|
ANA PAZ PEREZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 497 | ||
| Posto (sexo) | F-105 | Posto (categoría) | VT2F-48 |
| Tempo | 01:04:44 | Ritmo | 06:29 |
| Tempo (neto) | 01:04:44 | Pace (net) | 06:25 |
|
VICTORIA LOPEZ PERMUY
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 158 | ||
| Posto (sexo) | F-8 | Posto (categoría) | VT2F-3 |
| Tempo | 00:45:48 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | 00:45:48 | Pace (net) | 04:35 |