|
PATRICIA BARREIRA RODRIGUEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 437 | ||
| Puesto (sexo) | F-76 | Puesto (categoría) | VT2F-34 |
| Tiempo | 00:57:20 | Ritmo | 05:44 |
| Tiempo (neto) | 00:57:20 | Pace (net) | 05:43 |
|
IVAN SEGADE CAROU
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 27 | ||
| Puesto (sexo) | M-27 | Puesto (categoría) | VT1M-9 |
| Tiempo | 00:39:10 | Ritmo | 03:55 |
| Tiempo (neto) | 00:39:10 | Pace (net) | 03:55 |
|
PEDRO PETEIRO ROSENDE
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 201 | ||
| Puesto (sexo) | M-189 | Puesto (categoría) | VT2M-83 |
| Tiempo | 00:47:10 | Ritmo | 04:43 |
| Tiempo (neto) | 00:47:10 | Pace (net) | 04:42 |
|
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ LEDO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 48 | ||
| Puesto (sexo) | M-48 | Puesto (categoría) | VT2M-15 |
| Tiempo | 00:40:41 | Ritmo | 04:05 |
| Tiempo (neto) | 00:40:41 | Pace (net) | 04:04 |
|
JOSE ANGEL LORENZO RIVEIRO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 303 | ||
| Puesto (sexo) | M-275 | Puesto (categoría) | VT2M-112 |
| Tiempo | 00:50:15 | Ritmo | 05:02 |
| Tiempo (neto) | 00:50:15 | Pace (net) | 05:00 |
|
GIOVANNI QUINTANS MELENDEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 143 | ||
| Puesto (sexo) | M-137 | Puesto (categoría) | VT2M-54 |
| Tiempo | 00:45:22 | Ritmo | 04:33 |
| Tiempo (neto) | 00:45:22 | Pace (net) | 04:31 |
|
MANUEL VÁZQUEZ RAMOS
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 54 | ||
| Puesto (sexo) | M-54 | Puesto (categoría) | VT2M-18 |
| Tiempo | 00:41:23 | Ritmo | 04:09 |
| Tiempo (neto) | 00:41:23 | Pace (net) | 04:08 |
|
TOMÁS GARCÍA GALLEGO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 78 | ||
| Puesto (sexo) | M-77 | Puesto (categoría) | VT2M-29 |
| Tiempo | 00:42:59 | Ritmo | 04:18 |
| Tiempo (neto) | 00:42:59 | Pace (net) | 04:17 |
|
MIGUEL ANGEL CARREIRA GARCIA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 140 | ||
| Puesto (sexo) | M-134 | Puesto (categoría) | VT2M-52 |
| Tiempo | 00:45:18 | Ritmo | 04:32 |
| Tiempo (neto) | 00:45:18 | Pace (net) | 04:31 |
|
JOSÉ MANUEL ROCA RODRIGUEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 182 | ||
| Puesto (sexo) | M-171 | Puesto (categoría) | VT2M-74 |
| Tiempo | 00:46:30 | Ritmo | 04:39 |
| Tiempo (neto) | 00:46:30 | Pace (net) | 04:38 |
|
EUSEBIA MALDONADO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 120 | ||
| Puesto (sexo) | F-5 | Puesto (categoría) | VT1F-4 |
| Tiempo | 00:44:38 | Ritmo | 04:28 |
| Tiempo (neto) | 00:44:38 | Pace (net) | 04:28 |