|
CRISTINA MORAN MONZO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 308 | ||
| Posto (sexo) | F-31 | Posto (categoría) | VT2F-13 |
| Tempo | 00:50:28 | Ritmo | 05:03 |
| Tempo (neto) | 00:50:28 | Pace (net) | 05:02 |
|
GILBERTO GONZÁLEZ GRUEIRO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 99 | ||
| Posto (sexo) | M-96 | Posto (categoría) | VT1M-25 |
| Tempo | 00:43:55 | Ritmo | 04:24 |
| Tempo (neto) | 00:43:55 | Pace (net) | 04:24 |
|
ANGEL POMBO CASTRO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 456 | ||
| Posto (sexo) | M-373 | Posto (categoría) | VT2M-147 |
| Tempo | 00:58:07 | Ritmo | 05:49 |
| Tempo (neto) | 00:58:07 | Pace (net) | 05:48 |
|
ANGELES AMOR GARCÍA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 429 | ||
| Posto (sexo) | F-72 | Posto (categoría) | VT2F-32 |
| Tempo | 00:56:55 | Ritmo | 05:42 |
| Tempo (neto) | 00:56:55 | Pace (net) | 05:39 |
|
ADELA SEOANE ROSENDE
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 375 | ||
| Posto (sexo) | F-46 | Posto (categoría) | VT2F-21 |
| Tempo | 00:54:00 | Ritmo | 05:24 |
| Tempo (neto) | 00:54:00 | Pace (net) | 05:23 |
|
TERESA GALMAN SOUTOTERESA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 414 | ||
| Posto (sexo) | F-64 | Posto (categoría) | VT3F-8 |
| Tempo | 00:56:04 | Ritmo | 05:37 |
| Tempo (neto) | 00:56:04 | Pace (net) | 05:35 |
|
LUCIA VARELA MARTÍNEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 361 | ||
| Posto (sexo) | F-42 | Posto (categoría) | VT1F-8 |
| Tempo | 00:53:08 | Ritmo | 05:19 |
| Tempo (neto) | 00:53:08 | Pace (net) | 05:18 |
|
ROI SIEIRO DE CEANO-VIVAS
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 173 | ||
| Posto (sexo) | M-162 | Posto (categoría) | VT1M-37 |
| Tempo | 00:46:10 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | 00:46:10 | Pace (net) | 04:37 |
|
JACINTO PARGA FERNANDEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 152 | ||
| Posto (sexo) | M-145 | Posto (categoría) | VT2M-61 |
| Tempo | 00:45:33 | Ritmo | 04:34 |
| Tempo (neto) | 00:45:33 | Pace (net) | 04:33 |
|
INDALECIO TEJEIRO MENDEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 242 | ||
| Posto (sexo) | M-222 | Posto (categoría) | VT2M-94 |
| Tempo | 00:48:04 | Ritmo | 04:49 |
| Tempo (neto) | 00:48:04 | Pace (net) | 04:48 |
|
OSCAR SOUTO MUÍÑO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 87 | ||
| Posto (sexo) | M-85 | Posto (categoría) | VT2M-34 |
| Tempo | 00:43:31 | Ritmo | 04:22 |
| Tempo (neto) | 00:43:31 | Pace (net) | 04:21 |
|
JUAN CARLOS BARDANCA SANJURJO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 59 | ||
| Posto (sexo) | M-59 | Posto (categoría) | VT2M-22 |
| Tempo | 00:41:31 | Ritmo | 04:10 |
| Tempo (neto) | 00:41:31 | Pace (net) | 04:09 |
|
MIGUEL RODRIGUEZ OTERO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 174 | ||
| Posto (sexo) | M-163 | Posto (categoría) | VT2M-70 |
| Tempo | 00:46:11 | Ritmo | 04:38 |
| Tempo (neto) | 00:46:11 | Pace (net) | 04:36 |
|
IRIA ALDAO PRADA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 197 | ||
| Posto (sexo) | F-12 | Posto (categoría) | VT1F-5 |
| Tempo | 00:47:08 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | 00:47:08 | Pace (net) | 04:43 |
|
NIEVES VÁZQUEZ NOVO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 307 | ||
| Posto (sexo) | F-30 | Posto (categoría) | VT2F-12 |
| Tempo | 00:50:23 | Ritmo | 05:03 |
| Tempo (neto) | 00:50:23 | Pace (net) | 05:02 |
|
INÉS IGLESIAS FRAGA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 312 | ||
| Posto (sexo) | F-32 | Posto (categoría) | VT2F-14 |
| Tempo | 00:50:44 | Ritmo | 05:05 |
| Tempo (neto) | 00:50:44 | Pace (net) | 05:04 |
|
M MARCELA PARGA FERNANDEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 353 | ||
| Posto (sexo) | F-39 | Posto (categoría) | VT2F-19 |
| Tempo | 00:52:43 | Ritmo | 05:17 |
| Tempo (neto) | 00:52:43 | Pace (net) | 05:16 |