|
HECTOR GONZALEZ ENRIQUEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 131 | ||
| Posto (sexo) | M-125 | Posto (categoría) | VT2M-49 |
| Tempo | 00:44:58 | Ritmo | 04:30 |
| Tempo (neto) | 00:44:58 | Pace (net) | 04:30 |
|
MIGUEL DÍAZ VARELA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 423 | ||
| Posto (sexo) | M-355 | Posto (categoría) | VT2M-139 |
| Tempo | 00:56:43 | Ritmo | 05:41 |
| Tempo (neto) | 00:56:43 | Pace (net) | 05:38 |
|
PAULA LOPEZ GOMEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 472 | ||
| Posto (sexo) | F-94 | Posto (categoría) | VT3F-14 |
| Tempo | 01:00:27 | Ritmo | 06:03 |
| Tempo (neto) | 01:00:27 | Pace (net) | 06:00 |
|
ALVARO XOSÉ CARREIRA MANSO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 110 | ||
| Posto (sexo) | M-107 | Posto (categoría) | PSNM-21 |
| Tempo | 00:44:26 | Ritmo | 04:27 |
| Tempo (neto) | 00:44:26 | Pace (net) | 04:25 |
|
HUGO IGLESIAS VIGIL
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 224 | ||
| Posto (sexo) | M-208 | Posto (categoría) | PSNM-37 |
| Tempo | 00:47:36 | Ritmo | 04:46 |
| Tempo (neto) | 00:47:36 | Pace (net) | 04:43 |
|
MARCOS GUSTAVO ALVAREZ LÓPEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 146 | ||
| Posto (sexo) | M-140 | Posto (categoría) | PSNM-26 |
| Tempo | 00:45:26 | Ritmo | 04:33 |
| Tempo (neto) | 00:45:26 | Pace (net) | 04:31 |
|
JOSÉ ALBERTO LODEIRO SÁNCHEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 251 | ||
| Posto (sexo) | M-230 | Posto (categoría) | VT3M-35 |
| Tempo | 00:48:18 | Ritmo | 04:50 |
| Tempo (neto) | 00:48:18 | Pace (net) | 04:47 |
|
EMILIO ALCALA ZAMORA CANEL
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 321 | ||
| Posto (sexo) | M-288 | Posto (categoría) | VT3M-45 |
| Tempo | 00:51:11 | Ritmo | 05:08 |
| Tempo (neto) | 00:51:11 | Pace (net) | 05:05 |
|
CATUXA TORRES VIGO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 461 | ||
| Posto (sexo) | F-86 | Posto (categoría) | VT1F-19 |
| Tempo | 00:58:52 | Ritmo | 05:54 |
| Tempo (neto) | 00:58:52 | Pace (net) | 05:51 |
|
VANESSA VELO PICALLO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 494 | ||
| Posto (sexo) | F-104 | Posto (categoría) | VT1F-23 |
| Tempo | 01:03:33 | Ritmo | 06:22 |
| Tempo (neto) | 01:03:33 | Pace (net) | 06:19 |
|
ALMA BLANCO PITA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 467 | ||
| Posto (sexo) | F-90 | Posto (categoría) | VT2F-41 |
| Tempo | 00:59:57 | Ritmo | 06:00 |
| Tempo (neto) | 00:59:57 | Pace (net) | 05:57 |
|
BELEN RODRÍGUEZ SALAS
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 462 | ||
| Posto (sexo) | F-87 | Posto (categoría) | VT2F-38 |
| Tempo | 00:58:54 | Ritmo | 05:54 |
| Tempo (neto) | 00:58:54 | Pace (net) | 05:51 |
|
ELISA PAZ SOUTO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 229 | ||
| Posto (sexo) | F-17 | Posto (categoría) | VT3F-1 |
| Tempo | 00:47:41 | Ritmo | 04:47 |
| Tempo (neto) | 00:47:41 | Pace (net) | 04:46 |