|
LUIS PINEDO ARMESTO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | VT1M-2 |
| Tempo | 00:35:36 | Ritmo | 03:34 |
| Tempo (neto) | 00:35:36 | Pace (net) | 03:34 |
|
JAVIER TOURÍS FORNOS
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | VT2M-2 |
| Tempo | 00:35:21 | Ritmo | 03:33 |
| Tempo (neto) | 00:35:21 | Pace (net) | 03:32 |
|
ALBERTO DOPAZO HOLGADO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 103 | ||
| Posto (sexo) | M-100 | Posto (categoría) | VT2M-41 |
| Tempo | 00:44:11 | Ritmo | 04:26 |
| Tempo (neto) | 00:44:11 | Pace (net) | 04:25 |
|
IRIA LOUZAN LEMA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 387 | ||
| Posto (sexo) | F-51 | Posto (categoría) | VT1F-10 |
| Tempo | 00:54:45 | Ritmo | 05:29 |
| Tempo (neto) | 00:54:45 | Pace (net) | 05:28 |
|
GUILLY GARCÍA IGLESIAS
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 454 | ||
| Posto (sexo) | F-82 | Posto (categoría) | VT2F-37 |
| Tempo | 00:58:06 | Ritmo | 05:49 |
| Tempo (neto) | 00:58:06 | Pace (net) | 05:47 |
|
ADRIÁN CANDAL CASTRO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 153 | ||
| Posto (sexo) | M-146 | Posto (categoría) | PSNM-27 |
| Tempo | 00:45:37 | Ritmo | 04:34 |
| Tempo (neto) | 00:45:37 | Pace (net) | 04:34 |
|
FRANCISCO RODAL ABAD
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 42 | ||
| Posto (sexo) | M-42 | Posto (categoría) | PSNM-10 |
| Tempo | 00:40:03 | Ritmo | 04:01 |
| Tempo (neto) | 00:40:03 | Pace (net) | 04:00 |
|
JAVIER ARMESTO PULIDO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 44 | ||
| Posto (sexo) | M-44 | Posto (categoría) | VT1M-15 |
| Tempo | 00:40:18 | Ritmo | 04:02 |
| Tempo (neto) | 00:40:18 | Pace (net) | 04:02 |
|
JUAN GALÁN PRESAS
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 56 | ||
| Posto (sexo) | M-56 | Posto (categoría) | VT2M-20 |
| Tempo | 00:41:27 | Ritmo | 04:09 |
| Tempo (neto) | 00:41:27 | Pace (net) | 04:09 |
|
ANTONIO FRANCO RUIZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 401 | ||
| Posto (sexo) | M-344 | Posto (categoría) | VT4M-10 |
| Tempo | 00:55:24 | Ritmo | 05:33 |
| Tempo (neto) | 00:55:24 | Pace (net) | 05:31 |
|
CAROLINA PAPIN ESTEVEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 404 | ||
| Posto (sexo) | F-59 | Posto (categoría) | VT1F-12 |
| Tempo | 00:55:41 | Ritmo | 05:35 |
| Tempo (neto) | 00:55:41 | Pace (net) | 05:33 |
|
RAQUEL ARMESTO PINEDO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 271 | ||
| Posto (sexo) | F-25 | Posto (categoría) | VT2F-11 |
| Tempo | 00:48:53 | Ritmo | 04:54 |
| Tempo (neto) | 00:48:53 | Pace (net) | 04:53 |
|
SILVIA GESTAL GOLÁN
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 170 | ||
| Posto (sexo) | F-11 | Posto (categoría) | VT2F-6 |
| Tempo | 00:46:09 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | 00:46:09 | Pace (net) | 04:37 |
|
LINA GARCÍA PORTAS
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 270 | ||
| Posto (sexo) | F-24 | Posto (categoría) | VT2F-10 |
| Tempo | 00:48:52 | Ritmo | 04:54 |
| Tempo (neto) | 00:48:52 | Pace (net) | 04:53 |