|
FRAN CORDERO RODRIGUEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 291 | ||
| Posto (sexo) | M-265 | Posto (categoría) | PSNM-52 |
| Tempo | 00:49:46 | Ritmo | 04:59 |
| Tempo (neto) | 00:49:46 | Pace (net) | 04:58 |
|
JONATHAN FERNÁNDEZ RIOS
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | PSNM-2 |
| Tempo | 00:33:54 | Ritmo | 03:24 |
| Tempo (neto) | 00:33:54 | Pace (net) | 03:24 |
|
FRANCISCO JAVIER PENA SOUTO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | M-14 | Posto (categoría) | PSNM-5 |
| Tempo | 00:36:23 | Ritmo | 03:39 |
| Tempo (neto) | 00:36:23 | Pace (net) | 03:39 |
|
MIGUEL ÁNGEL LAGO FERNÁNDEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 31 | ||
| Posto (sexo) | M-31 | Posto (categoría) | VT1M-11 |
| Tempo | 00:39:13 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | 00:39:13 | Pace (net) | 03:56 |
|
XESÚS ANXO LÓPEZ PINTOS
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 117 | ||
| Posto (sexo) | M-114 | Posto (categoría) | VT4M-2 |
| Tempo | 00:44:33 | Ritmo | 04:28 |
| Tempo (neto) | 00:44:33 | Pace (net) | 04:27 |
|
RICARDO AMENEDO GONZÁLEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 150 | ||
| Posto (sexo) | M-143 | Posto (categoría) | VT2M-59 |
| Tempo | 00:45:30 | Ritmo | 04:33 |
| Tempo (neto) | 00:45:30 | Pace (net) | 04:33 |
|
JORGE SUÁREZ FERNÁNDEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 194 | ||
| Posto (sexo) | M-183 | Posto (categoría) | VT2M-78 |
| Tempo | 00:47:03 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | 00:47:03 | Pace (net) | 04:40 |
|
ISABEL FELGAR LOPEZ
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 159 | ||
| Posto (sexo) | F-9 | Posto (categoría) | VT2F-4 |
| Tempo | 00:45:48 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | 00:45:48 | Pace (net) | 04:34 |
|
JENNIFER BURES ALADERO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 149 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | PSNF-1 |
| Tempo | 00:45:30 | Ritmo | 04:33 |
| Tempo (neto) | 00:45:30 | Pace (net) | 04:33 |
|
LUIS PÉREZ VARELA
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Posto (sexo) | M-3 | Posto (categoría) | PSNM-3 |
| Tempo | 00:34:15 | Ritmo | 03:26 |
| Tempo (neto) | 00:34:15 | Pace (net) | 03:26 |
|
DIEGO ÁLVAREZ SOTO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 24 | ||
| Posto (sexo) | M-24 | Posto (categoría) | VT1M-7 |
| Tempo | 00:39:03 | Ritmo | 03:55 |
| Tempo (neto) | 00:39:03 | Pace (net) | 03:54 |
|
RUBÉN FREIRE CASAS
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 61 | ||
| Posto (sexo) | M-61 | Posto (categoría) | VT1M-18 |
| Tempo | 00:41:41 | Ritmo | 04:11 |
| Tempo (neto) | 00:41:41 | Pace (net) | 04:09 |
|
JOSE ALBERTO BARRAL ROMEO
VII CARRERA DEL AGUA UNICEF SADA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 208 | ||
| Posto (sexo) | M-196 | Posto (categoría) | VT2M-87 |
| Tempo | 00:47:21 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | 00:47:21 | Pace (net) | 04:42 |